景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

湯本香織-9月(2025年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
案 件 2025-09-05 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3 4500
案 件 2025-09-05 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 2 3000
案 件 2025-09-05 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 2 3000
その他 2025-09-08 案件を選択 0.5 750
案 件 2025-09-08 25-018 西橋本二丁目生物調査 1.5 2250
その他 2025-09-08 営業事務 3 4500
その他 2025-09-08 新宿御苑 2 3000
案 件 2025-09-01 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 4500
案 件 2025-09-01 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5 7500
案 件 2025-09-02 25-016 船橋市市場1丁目生物調査 3 4500
案 件 2025-09-02 25-016 船橋市市場1丁目生物調査 4 6000
その他 2025-09-02 営業事務 1 1500
案 件 2025-09-03 25-003 2025年度東京ガーデンテラス紀尾井町花壇・植... 0.5 750
案 件 2025-09-04 25-016 船橋市市場1丁目生物調査 2 3000
その他 2025-09-03 営業事務 2.5 3750
案 件 2025-09-04 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 1 1500
案 件 2025-09-04 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 4500
案 件 2025-09-05 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2 3000
その他 2025-09-05 積算体系 1 1500
案 件 2025-09-04 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2 3000
案 件 2025-09-03 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 5 7500
案 件 2025-09-16 25-018 西橋本二丁目生物調査 4 6000
案 件 2025-09-17 25-018 西橋本二丁目生物調査 4 6000
案 件 2025-09-08 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 0.5 750
案 件 2025-09-08 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 0.5 750
案 件 2025-09-09 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5 7500
案 件 2025-09-09 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 4500
案 件 2025-09-10 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2 3000
その他 2025-09-10 営業事務 1 1500
その他 2025-09-10 営業事務 1 1500
案 件 2025-09-10 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 4 6000
案 件 2025-09-11 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2 3000
案 件 2025-09-11 25-018 西橋本二丁目生物調査 0.25 375
案 件 2025-09-19 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1 1500
その他 2025-09-19 営業事務 2 3000
案 件 2025-09-19 25-016 船橋市市場1丁目生物調査 2 3000
案 件 2025-09-19 25-018 西橋本二丁目生物調査 2 3000
その他 2025-09-19 営業事務 0.5 750
案 件 2025-09-19 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3 4500
案 件 2025-09-18 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 4500
案 件 2025-09-18 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5 7500
案 件 2025-09-18 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 4 6000
案 件 2025-09-16 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 5 7500
案 件 2025-09-16 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 4500
その他 2025-09-11 営業事務 1 1500
案 件 2025-09-11 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 4500
案 件 2025-09-11 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 1 1500
その他 2025-09-11 営業事務 0.75 1125
その他 2025-09-12 営業事務 1 1500
案 件 2025-09-12 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2 3000
案 件 2025-09-12 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 5 7500
その他 2025-09-22 積算体系 1.5 2250
その他 2025-09-22 営業事務 3 4500
案 件 2025-09-22 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 4 6000
その他 2025-09-24 25-S01 総務事務 0.5 750
その他 2025-09-24 案件を選択 0.5 750
案 件 2025-09-24 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2 3000
その他 2025-09-24 有給休暇 5 7500
その他 2025-09-25 営業事務 2 3000
案 件 2025-09-29 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2 3000
案 件 2025-09-29 25-003 2025年度東京ガーデンテラス紀尾井町花壇・植... 0.5 750
案 件 2025-09-29 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 0.5 750
案 件 2025-09-29 25-018 西橋本二丁目生物調査 1 1500
案 件 2025-09-29 25-018 西橋本二丁目生物調査 1 1500
案 件 2025-09-29 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 4 6000
その他 2025-09-30 営業事務 0.5 750
案 件 2025-09-30 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 0.25 375
案 件 2025-09-30 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 0.5 750
案 件 2025-09-30 25-008 中川一丁目生物調査 1.75 2625
その他 2025-09-30 営業事務 1 1500
案 件 2025-09-30 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3 4500
案 件 2025-09-30 25-016 船橋市市場1丁目生物調査 1 1500
案 件 2025-09-30 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 1 1500

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
案 件 125.75 188,625
その他 31.25 46,875


CSVダウンロード