景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

湯本香織-8月(2025年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
案 件 2025-08-04 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 4500
案 件 2025-08-05 25-016 船橋市市場1丁目生物調査 1.5 2250
案 件 2025-08-05 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3 4500
案 件 2025-08-05 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
案 件 2025-08-05 25-003 2025年度東京ガーデンテラス紀尾井町花壇・植... 1 1500
案 件 2025-08-05 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1.25 1875
その他 2025-08-12 営業事務 1 1500
案 件 2025-08-12 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1 1500
案 件 2025-08-12 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1 1500
その他 2025-08-12 案件を選択 0.5 750
案 件 2025-08-12 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1.5 2250
案 件 2025-08-12 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 1 1500
案 件 2025-08-12 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 1 1500
その他 2025-08-13 夏季休暇 3 4500
その他 2025-08-14 案件を選択 3 4500
その他 2025-08-15 案件を選択 3 4500
その他 2025-08-15 夏季休暇 5 7500
その他 2025-08-14 夏季休暇 5 7500
その他 2025-08-13 夏季休暇 5 7500
案 件 2025-08-20 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 4500
その他 2025-08-20 昨年度案件 0.5 750
案 件 2025-08-20 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 4 6000
案 件 2025-08-27 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 4500
案 件 2025-08-27 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 1 1500
案 件 2025-08-27 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 1 1500
案 件 2025-08-27 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 0.5 750
その他 2025-08-27 営業事務 0.5 750
案 件 2025-08-25 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2 3000
その他 2025-08-25 案件を選択 1 1500
案 件 2025-08-25 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 1 1500
案 件 2025-08-25 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2 3000
案 件 2025-08-05 25-003 2025年度東京ガーデンテラス紀尾井町花壇・植... 4.5 6750
案 件 2025-08-06 25-003 2025年度東京ガーデンテラス紀尾井町花壇・植... 3.5 5250
案 件 2025-08-07 25-016 船橋市市場1丁目生物調査 4.5 6750
案 件 2025-08-08 25-016 船橋市市場1丁目生物調査 3.5 5250
案 件 2025-08-12 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1 1500
その他 2025-08-18 案件を選択 0.5 750
案 件 2025-08-19 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2 3000
案 件 2025-08-20 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 0.5 750
案 件 2025-08-26 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 3 4500
案 件 2025-08-26 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 5 7500
案 件 2025-08-29 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 3 4500
案 件 2025-08-29 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 5 7500
その他 2025-08-28 積算体系 2 3000
案 件 2025-08-01 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 3 4500
案 件 2025-08-01 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 5 7500
案 件 2025-08-25 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5 7500
案 件 2025-08-27 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2 3000
その他 2025-08-28 経費・事務処理 0.5 750
案 件 2025-08-28 25-016 船橋市市場1丁目生物調査 2.5 3750
その他 2025-08-28 案件を選択 0.5 750
その他 2025-08-28 積算体系 1 1500
案 件 2025-08-28 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 1.5 2250
案 件 2025-08-22 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 4.25 6375
その他 2025-08-22 過年度業務対応 1 1500
案 件 2025-08-22 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 2 3000
案 件 2025-08-04 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 5 7500
案 件 2025-08-07 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 4500
案 件 2025-08-07 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5 7500
案 件 2025-08-18 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5 7500
その他 2025-08-18 積算体系 1.5 2250
案 件 2025-08-19 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 1 1500
案 件 2025-08-19 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5 7500
案 件 2025-08-21 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 4500
案 件 2025-08-21 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 5 7500

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
案 件 128 192,000
その他 34.5 51,750


CSVダウンロード