景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

八色宏昌-8月(2025年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
その他 2025-08-12 経営事務 3 4500
案 件 2025-08-08 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 3 4500
案 件 2025-08-08 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 5 7500
案 件 2025-08-07 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 3 4500
案 件 2025-08-07 案件を選択 5 7500
案 件 2025-08-06 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 3 4500
案 件 2025-08-06 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5 7500
その他 2025-08-05 営業事務 3 4500
その他 2025-08-05 営業事務 5 7500
その他 2025-08-04 自己学習 3 4500
その他 2025-08-04 自己学習 5 7500
案 件 2025-08-01 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 2.5 3750
案 件 2025-08-01 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 5.5 8250
案 件 2025-08-13 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 3 4500
案 件 2025-08-12 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5.5 8250
案 件 2025-08-12 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5.5 8250
案 件 2025-08-13 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-08-13 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-08-14 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 3 4500
案 件 2025-08-14 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-08-14 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-08-15 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 3 4500
案 件 2025-08-15 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-08-15 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
その他 2025-08-18 経営事務 2.5 3750
案 件 2025-08-20 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-08-20 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-08-18 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-08-19 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-08-18 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 3 4500
案 件 2025-08-19 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
その他 2025-08-21 振替休日 2.5 3750
その他 2025-08-21 振替休日 5.5 8250
その他 2025-08-22 振替休日 2.5 3750
その他 2025-08-22 振替休日 5.5 8250
案 件 2025-08-23 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 5062.5
案 件 2025-08-23 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5.5 11137.5
案 件 2025-08-24 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 5062.5
案 件 2025-08-24 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5.5 11137.5
案 件 2025-08-25 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 3750
案 件 2025-08-25 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5.5 8250
案 件 2025-08-26 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 3750
案 件 2025-08-26 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5.5 8250
案 件 2025-08-27 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 3750
案 件 2025-08-27 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5.5 8250
その他 2025-08-28 松本プロポーザル 2.5 3750
その他 2025-08-28 松本プロポーザル 5.5 8250
その他 2025-08-29 自己学習 学会 2.5 3750
その他 2025-08-29 自己学習 学会 5.5 8250

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
その他 53.5 80,250
案 件 146.5 228,150


CSVダウンロード