景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

湯本香織-7月(2025年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
案 件 2025-07-15 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 9 13500
案 件 2025-07-16 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 9 13500
案 件 2025-07-17 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 9 13500
案 件 2025-07-18 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 9 13500
案 件 2025-07-10 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3 4500
その他 2025-07-10 営業事務 5 7500
案 件 2025-07-01 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 4500
その他 2025-07-01 営業事務 0.5 750
案 件 2025-07-01 25-S01 総務事務 0.5 750
案 件 2025-07-01 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 4 6000
案 件 2025-07-02 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3 4500
案 件 2025-07-02 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5 7500
案 件 2025-07-04 25-S01 総務事務 0.5 750
案 件 2025-07-04 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 2.5 3750
案 件 2025-07-04 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2 3000
案 件 2025-07-04 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 1.5 2250
案 件 2025-07-04 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1 1500
案 件 2025-07-04 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 0.5 750
案 件 2025-07-11 25-S01 総務事務 0.5 750
案 件 2025-07-11 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 3750
案 件 2025-07-11 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5 7500
案 件 2025-07-01 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 0.5 750
案 件 2025-07-02 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 0.5 750
案 件 2025-07-03 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 2.5 3750
案 件 2025-07-03 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 0.5 750
案 件 2025-07-03 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 2 3000
案 件 2025-07-03 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3 4500
案 件 2025-07-04 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 0.5 750
その他 2025-07-07 営業事務 2 3000
案 件 2025-07-07 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 0.5 750
案 件 2025-07-07 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 0.5 750
案 件 2025-07-07 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 1 1500
案 件 2025-07-07 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 2 3000
その他 2025-07-07 営業事務 0.5 750
案 件 2025-07-07 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 1.5 2250
案 件 2025-07-08 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
その他 2025-07-08 営業事務 0.5 750
案 件 2025-07-08 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2 3000
その他 2025-07-08 営業事務 0.5 750
案 件 2025-07-08 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
その他 2025-07-08 営業事務 0.5 750
案 件 2025-07-09 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 2 3000
案 件 2025-07-09 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 1 1500
案 件 2025-07-09 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 1 1500
案 件 2025-07-09 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 1 1500
案 件 2025-07-09 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 0.5 750
案 件 2025-07-09 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3 4500
案 件 2025-07-14 報告書確認 2 3000
案 件 2025-07-14 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1 1500
案 件 2025-07-14 移動 5 7500
案 件 2025-07-19 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 8 16200.000000000002
案 件 2025-07-22 25-S01 総務事務 0.5 750
その他 2025-07-22 スケジュール 1.5 2250
案 件 2025-07-22 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 1 1500
案 件 2025-07-24 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 0.5 750
案 件 2025-07-24 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1.5 2250
案 件 2025-07-24 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2 3000
案 件 2025-07-24 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 4500
案 件 2025-07-23 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 5 7500
案 件 2025-07-23 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 1.5 2250
その他 2025-07-23 京都上賀茂 0.5 750
その他 2025-07-23 営業事務 1 1500
案 件 2025-07-24 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 1 1500
案 件 2025-07-30 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 4500
案 件 2025-07-31 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 2 3000
案 件 2025-07-31 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 3 4500
その他 2025-07-30 営業事務 1 1500
案 件 2025-07-30 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 4 6000
案 件 2025-07-29 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 4500
案 件 2025-07-28 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 4500
案 件 2025-07-28 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 5 7500
案 件 2025-07-29 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 5 7500
案 件 2025-07-31 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2 3000
案 件 2025-07-31 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1 1500

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
案 件 164 250,200
その他 13.5 20,250


CSVダウンロード