景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

篠田香朋里-2月(2026年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
案 件 2026-02-02 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-02-02 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-02-03 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-02-03 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-02-04 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-02-04 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-02-05 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-02-05 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-02-09 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 2.5 3750
案 件 2026-02-09 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 3 4500
案 件 2026-02-09 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 2.5 3750
案 件 2026-02-10 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 2.5 3750
案 件 2026-02-10 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 8250
案 件 2026-02-12 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 2.5 3750
案 件 2026-02-12 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 8250
案 件 2026-02-16 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 2.5 3750
案 件 2026-02-16 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 8250
案 件 2026-02-17 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 2.5 3750
案 件 2026-02-17 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 8250
案 件 2026-02-19 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 2.5 3750
案 件 2026-02-19 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 8250
案 件 2026-02-24 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 2.5 3750
案 件 2026-02-24 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 8250
案 件 2026-02-26 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 2.5 3750
案 件 2026-02-26 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 8250
案 件 2026-02-27 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 2.5 3750
案 件 2026-02-27 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 8250

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
案 件 104 156,000


CSVダウンロード