景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

Kingoldpierre-2月(2026年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
案 件 2026-02-02 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 2.5 3750
案 件 2026-02-02 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 5.5 8250
案 件 2026-02-03 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 2.5 3750
案 件 2026-02-03 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 5.5 8250
案 件 2026-02-04 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 2.5 3750
案 件 2026-02-04 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 5.5 8250
案 件 2026-02-05 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 2.5 3750
案 件 2026-02-05 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 5.5 8250
案 件 2026-02-06 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 2.5 3750
案 件 2026-02-06 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 4 6000
案 件 2026-02-06 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 1.5 2250
案 件 2026-02-09 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 2.5 3750
案 件 2026-02-09 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 2 3000
案 件 2026-02-09 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3.5 5250
案 件 2026-02-10 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 3750
案 件 2026-02-10 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 4500
案 件 2026-02-10 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-02-12 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 3750
案 件 2026-02-12 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5.5 8250
案 件 2026-02-13 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 3750
案 件 2026-02-13 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5.5 8250
案 件 2026-02-16 25-025 令和7年度都市公園ストック等に関する調査検討業... 1.25 1875
案 件 2026-02-16 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 1.25 1875
案 件 2026-02-16 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 5.5 8250
案 件 2026-02-18 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 5.5 8250
案 件 2026-02-18 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 2.5 3750
案 件 2026-02-19 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 2.5 3750
案 件 2026-02-19 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 5.5 8250
案 件 2026-02-20 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 2.5 3750
案 件 2026-02-20 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 5.5 8250
案 件 2026-02-24 25-025 令和7年度都市公園ストック等に関する調査検討業... 2.5 3750
案 件 2026-02-24 25-025 令和7年度都市公園ストック等に関する調査検討業... 4 6000
案 件 2026-02-24 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1.5 2250
案 件 2026-02-25 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 3750
案 件 2026-02-25 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 4 6000
案 件 2026-02-25 25-003 2025年度東京ガーデンテラス紀尾井町花壇・植... 1.5 2250
案 件 2026-02-26 25-003 2025年度東京ガーデンテラス紀尾井町花壇・植... 2.5 3750
案 件 2026-02-26 25-003 2025年度東京ガーデンテラス紀尾井町花壇・植... 3 4500
案 件 2026-02-26 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1 1500
案 件 2026-02-26 25-003 2025年度東京ガーデンテラス紀尾井町花壇・植... 1.5 2250

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
案 件 128 192,000


CSVダウンロード