景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

八色宏昌-1月(2026年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
案 件 2026-01-05 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-05 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 19800
その他 2026-01-06 営業事務 2.5 9000
その他 2026-01-06 営業事務 5.5 19800
案 件 2026-01-07 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-07 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 19800
案 件 2026-01-08 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-08 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
案 件 2026-01-09 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-09 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
案 件 2026-01-12 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-12 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
案 件 2026-01-13 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-13 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
案 件 2026-01-14 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-14 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
案 件 2026-01-15 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-15 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
総務事務 人 事 2026-01-16 25-S01 総務事務 人 事 2.5 9000
総務事務 人 事 2026-01-16 25-S01 総務事務 人 事 5.5 19800
案 件 2026-01-19 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-19 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
その他 2026-01-20 営業事務 2.5 9000
その他 2026-01-20 営業事務 5.5 19800
案 件 2026-01-21 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-21 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
その他 2026-01-22 経営事務 5.5 19800
その他 2026-01-22 経営事務 2.5 9000
その他 2026-01-23 学会 2.5 9000
その他 2026-01-23 学会 5.5 19800
案 件 2026-01-26 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-26 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
その他 2026-01-27 審議会 2.5 9000
案 件 2026-01-27 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
その他 2026-01-28 審議会 2.5 9000
その他 2026-01-28 営業事務 5.5 19800
案 件 2026-01-29 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-29 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 19800
案 件 2026-01-30 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 9000
案 件 2026-01-30 25-015令和7年度西表石垣国立公園西表島浦内川船浦線道路... 5.5 19800

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
案 件 109.5 394,200
その他 42.5 153,000
総務事務 8 28,800

総務事務の詳細ごとの集計

詳細 (memo) 合計時間 合計金額
人 事 8 28,800


CSVダウンロード