景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

Kingoldpierre-1月(2026年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
案 件 2026-01-06 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-06 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-08 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-08 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-09 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-09 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-13 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-13 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-15 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-15 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-16 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-16 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-19 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-19 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-20 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-20 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-21 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-21 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-22 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-22 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-26 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-26 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-27 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-27 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-28 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-28 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-29 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2026-01-29 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2026-01-30 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 2.5 3750
案 件 2026-01-30 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 5.5 8250

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
案 件 120 180,000


CSVダウンロード