景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

湯本香織-12月(2025年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
その他 2025-12-02 積算体系 3 9000
その他 2025-12-02 積算体系 3 9000
案 件 2025-12-02 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 0.5 1500
その他 2025-12-02 木場千年の森 1.5 4500
案 件 2025-12-02 25-021 京都上賀茂住宅環境対策検討 0.5 1500
その他 2025-12-02 積算体系 0.5 1500
案 件 2025-12-03 25-002 (仮称)富谷市成田二期北土地区画整理事業花ノ沢... 0.5 1500
案 件 2025-12-03 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 1 3000
案 件 2025-12-04 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 9000
案 件 2025-12-04 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.5 7500
案 件 2025-12-04 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 2 6000
その他 2025-12-04 営業事務 0.5 1500
案 件 2025-12-03 25-021 京都上賀茂住宅環境対策検討 5 15000
案 件 2025-12-03 25-021 京都上賀茂住宅環境対策検討 1.5 4500
案 件 2025-12-01 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1.5 4500
案 件 2025-12-01 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 1.5 4500
案 件 2025-12-01 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 1.5 4500
案 件 2025-12-01 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 0.5 1500
その他 2025-12-01 積算体系 3 9000
案 件 2025-12-08 25-021 京都上賀茂住宅環境対策検討 0.5 1500
案 件 2025-12-08 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 0.5 1500
案 件 2025-12-08 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 2 6000
案 件 2025-12-08 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 5 15000
案 件 2025-12-09 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 0.5 1500
その他 2025-12-05 富士植木_木場 3 9000
その他 2025-12-05 案件を選択 5 15000
案 件 2025-12-09 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 1 3000
案 件 2025-12-09 25-018 西橋本二丁目生物調査 2 6000
案 件 2025-12-09 25-018 西橋本二丁目生物調査 2.5 7500
案 件 2025-12-09 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 2 6000
案 件 2025-12-12 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 2 6000
案 件 2025-12-12 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1 3000
案 件 2025-12-12 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 5 15000
案 件 2025-12-11 25-029 フジクラ木場千年の森保全管理計画作成 0.5 1500
案 件 2025-12-11 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 3 9000
案 件 2025-12-11 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 4.5 13500
その他 2025-12-10 営業事務 1 3000
案 件 2025-12-10 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 1.75 5250
案 件 2025-12-10 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 9000
案 件 2025-12-10 25-021 京都上賀茂住宅環境対策検討 2.25 6750
案 件 2025-12-15 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 9000
案 件 2025-12-16 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 2.5 7500
案 件 2025-12-16 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 5.5 16500
案 件 2025-12-24 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1.5 4500
案 件 2025-12-24 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 9000
案 件 2025-12-24 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3.5 10500
案 件 2025-12-23 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 1 3000
案 件 2025-12-23 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 4 12000
案 件 2025-12-23 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 1 3000
案 件 2025-12-23 25-017 生井地区交流拠点整備基礎調査業務委託 2 6000
案 件 2025-12-22 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 4.5 13500
案 件 2025-12-22 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 0.5 1500
案 件 2025-12-22 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 3 9000
案 件 2025-12-19 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 1 3000
案 件 2025-12-19 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 4 12000
案 件 2025-12-19 25-029 フジクラ木場千年の森保全管理計画作成 1 3000
案 件 2025-12-19 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 2 6000
案 件 2025-12-15 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 5 15000
案 件 2025-12-17 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 9000
案 件 2025-12-17 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 5 15000
案 件 2025-12-18 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 9000
案 件 2025-12-18 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 9000
案 件 2025-12-18 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 2 6000
案 件 2025-12-26 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 0.5 1500
案 件 2025-12-26 25-025 令和7年度都市公園ストック等に関する調査検討業... 4.5 13500
案 件 2025-12-26 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 2 6000
案 件 2025-12-26 25-023 舞岡しぜん墓園維持管理水準書等修正業務委託 1 3000
案 件 2025-12-25 25-025 令和7年度都市公園ストック等に関する調査検討業... 0.5 1500
案 件 2025-12-25 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 3 9000
案 件 2025-12-25 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 4.5 13500

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
その他 20.5 61,500
案 件 140.5 421,500


CSVダウンロード