景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

篠田香朋里-10月(2025年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
案 件 2025-10-03 25-006(24-038) 令和6年度屋久島国立公園淀川登... 2.5 3750
案 件 2025-10-03 25-006(24-038) 令和6年度屋久島国立公園淀川登... 4 6000
案 件 2025-10-03 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 1.5 2250
案 件 2025-10-03 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 0.75 1125
案 件 2025-10-02 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-02 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-01 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-01 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-31 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-31 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-31 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 1.5 2250
案 件 2025-10-30 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-30 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-30 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 1.5 2250
案 件 2025-10-28 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-28 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-28 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 1.5 2250
案 件 2025-10-27 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-27 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-27 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 1.5 2250
案 件 2025-10-24 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-24 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-24 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-23 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-23 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-23 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 1.75 2625
案 件 2025-10-21 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-21 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-20 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-20 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-17 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-16 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-14 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-13 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 2.5 3750
案 件 2025-10-13 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-14 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-16 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250
案 件 2025-10-17 25-014 令和6年度(繰越)中部山岳国立公園 乗鞍高原園... 5.5 8250

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
案 件 131 196,500


CSVダウンロード