景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

工藤まい-10月(2025年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
案 件 2025-09-30 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3.75 5625
案 件 2025-10-02 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 6 9000
案 件 2025-10-03 25-020 令和7年度新宿御苑インフォメーションセンター外... 2.5 3750
案 件 2025-10-03 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 5.5 8250
案 件 2025-10-06 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 1 1500
案 件 2025-10-06 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 1.5 2250
案 件 2025-10-06 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 3 4500
案 件 2025-10-06 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
案 件 2025-10-07 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
案 件 2025-10-07 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 5.5 8250
案 件 2025-10-15 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 4 6000
案 件 2025-10-16 25-015 令和7年度西表島浦内川船浦線道路(歩道)等標識... 4 6000
案 件 2025-10-16 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2 3000
案 件 2025-10-15 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 5.75 8625
案 件 2025-10-14 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
案 件 2025-10-14 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 5.5 8250
案 件 2025-10-14 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3.75 5625
案 件 2025-10-17 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 1.5 2250
案 件 2025-10-17 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 1 1500
案 件 2025-10-17 25-015 令和7年度西表島浦内川船浦線道路(歩道)等標識... 3 4500
案 件 2025-10-17 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
案 件 2025-10-20 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
案 件 2025-10-20 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 5.5 8250
案 件 2025-10-21 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
案 件 2025-10-21 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 5.5 8250
案 件 2025-10-23 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
案 件 2025-10-23 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 5.5 8250
案 件 2025-10-24 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
案 件 2025-10-24 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 5.5 8250
案 件 2025-10-29 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 2.5 3750
案 件 2025-10-29 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 4.75 7125
案 件 2025-10-30 25-010 (仮称)舞岡墓園緑地計画修正設計業務委託 3 4500
案 件 2025-10-30 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 4.75 7125
案 件 2025-10-31 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 2.5 3750
案 件 2025-10-31 24-041(25-004) 令和6年度ネイチャーポジティブ... 5.5 8250

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
案 件 124.25 186,375


CSVダウンロード