景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

古賀源-10月(2025年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
その他 2025-10-01 スケジュール 0.75 1125
案 件 2025-10-01 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 1.75 2625
案 件 2025-10-01 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 1.5 2250
案 件 2025-10-01 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 4 6000
案 件 2025-10-01 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 1.5 2250
案 件 2025-10-03 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 2.5 3750
案 件 2025-10-03 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 5.5 8250
案 件 2025-10-03 25-016 船橋市市場1丁目生物調査 3.25 4875
案 件 2025-10-06 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 2 3000
案 件 2025-10-06 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 4.75 7125
案 件 2025-10-06 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 0.25 375
案 件 2025-10-06 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3750
案 件 2025-10-06 スケジュール 0.5 937.5
その他 2025-10-07 健康診断 1.5 2250
案 件 2025-10-07 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 1 1500
案 件 2025-10-07 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 1 1500
案 件 2025-10-07 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 3 4500
案 件 2025-10-07 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 1.5 2250
案 件 2025-10-07 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 3.5 5250
案 件 2025-10-08 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3750
案 件 2025-10-08 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 0.5 750
案 件 2025-10-08 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3750
案 件 2025-10-08 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 2.5 3750
案 件 2025-10-09 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 2.5 3750
案 件 2025-10-09 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 3.25 4875
案 件 2025-10-09 25-018 西橋本二丁目生物調査 2.25 3375
案 件 2025-10-09 25-022 中外ライフサイエンスパーク横浜自然共生サイト認... 0.75 1125
案 件 2025-10-09 25-022 中外ライフサイエンスパーク横浜自然共生サイト認... 3.5 5250
案 件 2025-10-10 25-022 中外ライフサイエンスパーク横浜自然共生サイト認... 2.5 3750
案 件 2025-10-10 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 2 3000
案 件 2025-10-10 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 3.5 5250
案 件 2025-10-15 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 5.5 8250
案 件 2025-10-15 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 1.25 1875
案 件 2025-10-15 25-018 西橋本二丁目生物調査 1.25 1875
案 件 2025-10-15 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 3.5 5250
その他 2025-10-14 スケジュール 0.5 750
案 件 2025-10-14 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2 3000
案 件 2025-10-14 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 4.5 6750
案 件 2025-10-14 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 1 1500
案 件 2025-10-14 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 1.25 1875
案 件 2025-10-16 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 1.25 1875
案 件 2025-10-23 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3750
案 件 2025-10-23 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 8250
案 件 2025-10-22 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 2 3000
案 件 2025-10-21 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 2.5 3750
案 件 2025-10-21 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 3 4500
案 件 2025-10-21 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 1 1500
案 件 2025-10-22 25-009 令和7年度中部山岳国立公園雲ノ平地区登山道施設... 2.25 3375
案 件 2025-10-20 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 1 1500
案 件 2025-10-20 25-007 技術研究所敷地内ビオトープ調査業務(つくば再生... 1.5 2250
案 件 2025-10-20 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 8250
案 件 2025-10-23 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 2.5 3750
案 件 2025-10-24 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 1.5 2250
案 件 2025-10-24 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 1 1500
案 件 2025-10-27 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 2.75 4125
案 件 2025-10-27 25-013 令和6年度(繰越)富士箱根伊豆国立公園吉田口登... 1.25 1875
案 件 2025-10-27 25-019 【低】令和6年度(繰越)大久野島ビジターセンタ... 2.75 4125
案 件 2025-10-27 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 1.25 1875

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
その他 2.75 4,125
案 件 129.5 194,438


CSVダウンロード