景域計画株式会社のHPにリダイレクトします。

Redirecting you to the "Keiiki Keikaku Co., Ltd". website.

赤木美月-10月(2025年)

コストデータがありません。

工数明細

分類 (g_type) 詳細 日付 (start) タイトル (title) 時間 (hours) 金額 (price)
案 件 2025-10-01 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-01 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-02 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-02 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-03 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-03 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-03 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 0.75 900
案 件 2025-10-06 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-07 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-07 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-08 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-08 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-06 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-14 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-14 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-09 25-015 令和7年度西表島浦内川船浦線道路(歩道)等標識... 2.5 3000
案 件 2025-10-09 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-10 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-10 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-15 25-015 令和7年度西表島浦内川船浦線道路(歩道)等標識... 2.5 3000
案 件 2025-10-15 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-16 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-16 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-20 25-015 令和7年度西表島浦内川船浦線道路(歩道)等標識... 2.5 3000
案 件 2025-10-20 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-21 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-21 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-22 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-22 25-015 令和7年度西表島浦内川船浦線道路(歩道)等標識... 5.5 6600
案 件 2025-10-23 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2 2400
案 件 2025-10-23 25-015 令和7年度西表島浦内川船浦線道路(歩道)等標識... 3.5 4200
案 件 2025-10-23 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-24 25-015 令和7年度西表島浦内川船浦線道路(歩道)等標識... 2.5 3000
案 件 2025-10-24 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-27 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-28 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-29 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-30 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-31 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 2.5 3000
案 件 2025-10-27 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-28 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-29 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-30 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600
案 件 2025-10-31 25-012 令和7年度西表島西部園地展示整備に係る資源等調... 5.5 6600

集計結果

工数集計

分類 (g_type) 合計時間 合計金額
案 件 168.75 202,500


CSVダウンロード